2016-1
__________________________________________________________________________________________________________
# | FECHA | TÍTULO | CONFERENCISTA | AFILIACIÓN | RESUMEN | VIDEO | TEXTO COMPLETO |
1 | 11-Feb | Plasmónica cuántica | Mario Zapata Herrera, Ph.D. | Donostia Interational Physics Center | no disponible | ||
2 | 18-Feb | Modelo sociofísico sobre el aprendizaje de micro-contenidos físicos | Paco Hernando Talero López | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | no disponible | ||
3 | 1-Mar | Ondas gravitacionales: la búsqueda incesante | Javier Cano, M.Sc. | Potificia Universidad Javeriana | no disponible | ||
4 | 3-Mar | Altas presiones: validación de la información estructural a partir de medidas experimentales con resultados teóricos | Henry Mauricio Ortiz Salamanca, Ph.D. | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | no disponible | ||
5 | 10-Mar | El juguete de Einstein | Giovanni Cardona Rodríguez, M.Sc. | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | no disponible | ||
6 | 31-Mar | Trayectoria de un exoplaneta en sistemas estelares simples o binarios rodeados por un disco delgado o un disco de débris | Fernanda Santana Gómez, M.Sc. | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | no disponible | ||
7 | 7-Apr | Quantum tunneling: how long does it take? | Edgar Javier Patiño Zapata, Ph.D. | Universidad de los Andes | no disponible | ||
8 | 14-Apr | De la universidad distrital al instituto de meteorología de finlandia: experiencias de una licenciada en física | Edith Lucero Rodríguez Jiménez, Ph.D. | Finnish Meteorological Institute, Finlandia | no disponible | ||
9 | 21-Apr | Fragmentación del núcleo del cometa c/2012 s1 ison | Pedro Deaza | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | no disponible | ||
10 | 28-Apr | Puntos cuánticos: propiedades, aplicaciones y desafíos | Hanz Yesid Ramírez, Ph.D. | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | no disponible | ||
11 | 5-May | Altos campos magnéticos: una ventana al mundo cuántico | José Augusto Galvis Echeverry, Ph.D. | National High Magnetic Field Laboratory, Florida State University, USA | Completo | ||
12 | 12-May | Magnetoplasmónica: ¿eso qué es?, ¿para qué sirve? | César Aurelio Herreño Fierro, Ph.D. | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Completo | ||
13 | 19-May | Experimentos de producción de partículas a partir del uso de haces de fotones reales | Edwin Munévar Espitia, Ph.D. | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | no disponible | ||
14 | 26-May | Cuásares y micro-cuásares | Giovanni Cardona Rodríguez, M.Sc. | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | no disponible |
__________________________________________________________________________________________________________