2022 - 1
| FECHA | TÍTULO | CONFERENCISTA | AFILIACIÓN | RESUMEN | VIDEO | TEXTO COMPLETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 18 January | Travesía a la ciudad de la luz: plasmones, biosensores y más | Laura María Palacios Narváez | Leibniz IPHT, Jena |
| ||
158 | 15 February | La cosa más incomprensible de este universo es que es comprensible: Una oportunidad para un viaje interestelar | Astro UD | Universidad Distrital Francisco José de Caldas |
| ||
159 | 22 February | A 300 mil kilómetros por segundo: Un recorrido por la trayectoria y perspectivas del Semillero Grupo Óptica de Materiale | SemGOMa | Universidad Distrital Francisco José de Caldas |
| ||
160 | 1 March | Nanociencia y Nanotecnología: la revolución de los nuevos materiales | NyMA
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas
|
| ||
161 | 8 March | El lenguaje de las imágenes: una estrategia para evaluar dinámicas y procesos de calidad en ciencias biológicas y de la salud | AFMB
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas
|
| ||
162 | 15 March | Desarrollo histórico de la observación astronómica: Cada vez más cerca de las estrellas | Astroen
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas
|
| ||
163 | 22 March | La investigación en Didáctica de la Física | SIEF
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas
|
| ||
164 | 29 March | El poder de la historia y la filosofía de la ciencia en la investigación y en la enseñanza de la física | Gehcif
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas
|
| ||
165 | 5 April | Formación interdisciplinar, desde lo computacional, educativo e investigativo en la física, en el semillero SILAB | Fisinfor
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas
|
| ||
166 | 19 April | Development of a 3D laser printing process to fabricate fused silica fiber preforms | Juan Sebastián Corredor Ávila | Aix-Marseille Université Karlsruher Institut für Technologie |
| ||
167 | 3 May | Imágenes de CBCT en la planeación de tratamientos contra el cáncer | David Leonardo Cañas | Universidad Pontificia Javeriana |
| ||
168 | 10 May | FISICOP: Una comunidad de práctica virtual de profesores de física | Elkin Adolfo Vera | Universidad Distrital Francisco José de Caldas |
| ||
169 | 24 May | Estructuración de procesos de enseñanza a partir de la matematización de la física: el caso de docentes en formación | Luis Sebastián González
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas
|
| ||
170 | 31 May | Interpretación de firmas espectrales en análisis de fenómenos naturales | John Alexander León Castillo
| Universidad Nacional de Colombia
|
| ||
171 | 14 Jun | Enseñanza de la Física entre lo presencial y lo virtual | Óscar Jardey Suárez
| Instituto Politécnico Nacional
|
| ||
172 | 28 Jun | ¿De qué se trata estudiar Licenciatura en Física? | Olga Lucía Castiblanco Abril
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas
|
|